Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Hæren, garnisoner og chefer

Oversigt over Jyske Regiments garnisoner:

Oversigt over Jyske Regiments chefer     Oversigt over Jyske Regiments navne.

Garnison: Enheder: År fra: År til: Noter: Kilder:
Fredericia 12 1679 1679 38
Fredericia 5 1682 1682 38
Kolding 6 1682 1682 38
Hals 1 1682 1682 38
København 4 1683 1683 Arbejde. 38
Husum 1683 1683 38
Gørding 1683 1683 38
Tønning 1683 1683 38
Ålborg 1685 1685 38
Randers 1685 1685 38
Århus 1685 1685 38
Fredericia 1685 1685 38
Kolding 1685 1685 38
Haderslev 1685 1685 38
Slesvig 1685 1685 38
Eckernförde 1685 1685 38
Rendsborg 1685 1685 38
Frederiksort 1685 1685 38
Flensborg 19 1686 1686 38
København 1687 1687 København-Kronborg tilsammen 13 kompagnier. 38
Kronborg 1687 1687 København-Kronborg tilsammen 13 kompagnier. 38
Fredericia 4 1687 1687 38
Fredericia 4 1687 1687 38
Eckernförde 4 1687 1687 38
Fredericia 4 1689 1689 38
Århus 3 1689 1689 38
Horsens 2 1689 1689 38
Tønder 2 1689 1689 38
Kolding 1 1689 1689 38
Ribe 1 1689 1689 38
Irland 1689 1698 Via Ribe ud, hjem over Elben. 38
Flandern 1689 1698 Via Ribe ud, hjem over Elben. 38
Rendsborg 7 1690 1690 38
Rendsborg 8 1691 1691 38
Fredericia 4 1691 1691 38
Kolding 1 1691 1691 38
Rendsborg 4 1692 1692 38
Fredericia 9 1692 1692 38
Rendsborg 6 1694 1694 38
Fredericia 4 1694 1694 38
Rendsborg 8 1698 1698 38
Fredericia 6 1698 1698 38
Kolding 1 1698 1698 38
Bredsted 2 1698 1698 38
Ribe 2 1698 1698 38
Rendsborg 8 1699 1699 38
Fredericia 6 1699 1699 38
Kolding 1 1699 1699 38
Haderslev 2 1699 1699 38
Ribe 2 1699 1699 38
Sachen 1700 1709 38
Østrig 1700 1709 38
Rendsborg 6 1701 1701 38
Fredericia 6 1701 1701 38
Rendsborg 4 1701 1709 38
Glückstadt 4 1701 1709 38
Helsingør 1710 1710 38
Helsingør 6 1711 1711 38
København 6 1711 1711 38
København 4 1713 1713 38
Glückstadt 4 1714 1714 38
Sorø 1716 1718 38
Slagelse 1716 1718 38
Vordingborg 1716 1718 38
Køge 1716 1718 38
Rendsborg 1719 1730 38
Flensborg 6 1730 1733 38
Slesvig 6 1730 1733 38
Rendsborg 8 1733 1734 38
Slesvig 1 1733 1734 38
Frederiksort 3 1733 1734 38
Flensborg 6 1734 1736 38
Slesvig 6 1734 1736 38
Rendsborg 1736 1736 38
Frederiksort 1736 1736 38
Rendsborg 1737 1737 38
Rendsborg 1741 1742 38
Hannover 1741 1742 38
Flensborg 6 1742 1742 38
Slesvig 6 1742 1742 38
Nyborg 3 1742 1742 38
Rendsborg 6 1743 1744 38
Slesvig 3 1743 1744 38
Nyborg 3 1743 1744 38
Rendsborg 6 1744 1747 38
Slesvig 3 1744 1747 38
Flensborg 3 1744 1747 38
Rendsborg 11 1747 1747 38
Slesvig 1 1747 1747 38
Rendsborg 1748 1750 38
Slesvig 1748 1750 38
Fredericia 2 1748 1750 38
Rendsborg 1751 1758 38
Slesvig 1751 1758 38
Rendsborg 1759 1761 38
Slesvig 1759 1761 38
Glückstadt 6 1759 1761 38
Rendsborg 1762 1763 38
Slesvig 1762 1763 38
Rendsborg 1764 1766 38
Slesvig 1764 1766 38
Frederiksort 6 1764 1766 38
Rendsborg 1767 1772 38
Slesvig 1767 1772 38
Fredericia 6 1772 1774 38
Nyborg 6 1772 1774 38
Slesvig 6 1774 1778 38
Flensborg 6 1774 1778 38
Kiel 1774 1778 38
Horsens 7 1778 1779 38
Skanderborg 2 1778 1779 38
Ebeltoft 3 1778 1779 38
Århus 9 1779 1785 38
Ebeltoft 3 1779 1785 38
Fredericia 1785 1932 38
Frankrig 1815 1818 38
Viborg 1842 1848 Detch. i Viborg hvert andet år. 38
Viborg 1852 1857 Detch. i Viborg hvert år. 38
Sønderborg 1932 1939 38
Fredericia 1939 ? 38

Ny søgning

Kildehenvisninger

38   De jysk-fynske styrkers domicilier bind I, II og III. 1976.

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet