Oversigt over Rendsborg som garnison:
Navn: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|---|
4 | ? | 1720 | 1 | ||
4 | ? | 1721 | 1 | ||
1668 | 1668 | Arbejdslejr. | 1, 38 | ||
1671 | 1671 | 1 | |||
1680 | 1723 | Skiftevis mindre enheder indenfor perioden. | 15 | ||
6 | 1682 | 1682 | 38 | ||
1683 | 1683 | 1, 38 | |||
10 | 1685 | 1685 | 1, 38 | ||
1686 | 1686 | 1 | |||
10 | 1689 | 1689 | 1, 38 | ||
7 | 1690 | 1690 | 38 | ||
1691 | 1691 | 1 | |||
4 | 1692 | 1692 | 1, 38 | ||
1694 | 1694 | 1 | |||
1698 | 1698 | 1 | |||
7 | 1698 | 1700 | 38 | ||
1699 | 1699 | 1 | |||
1700 | 1700 | 1 | |||
18 | 1700 | 1701 | 1 | ||
1701 | 1701 | 1 | |||
4 | 1701 | 1709 | 38 | ||
1702 | 1709 | 1 | |||
1707 | 1708 | 38 | |||
1709 | 1709 | 1 | |||
1716 | 1716 | 38 | |||
1717 | 1720 | 1 | |||
1718 | 1718 | 1 | |||
2 | 1718 | 1731 | 1 | ||
1719 | 1730 | 38 | |||
1720 | 1720 | 1, 38 | |||
4 | 1720 | 1721 | 1, 38 | ||
4 | 1721 | 1722 | 1, 38 | ||
1721 | 1724 | 1, 38 | |||
1721 | 1731 | 38 | |||
4 | 1722 | 1728 | 1 | ||
6 | 1724 | 1728 | 1, 38 | ||
2 | 1728 | 1730 | 1 | ||
1728 | 1733 | 1 | |||
2 | 1730 | 1731 | 1 | ||
6 | 1730 | 1733 | 1, 38 | ||
8 | 1731 | 1733 | 1 | ||
4 | 1732 | 1734 | 1 | ||
1733 | 1734 | 1, 38 | |||
? | 1734 | 1736 | 1 | ||
6 | 1734 | 1740 | 1, 38 | ||
1736 | 1736 | 38 | |||
? | 1736 | 1738 | 1 | ||
1736 | 1740 | 38 | |||
1736 | 1741 | 11 | |||
1736 | 1747 | 1 | |||
1737 | 1737 | 38 | |||
? | 1738 | 1739 | 1 | ||
? | 1739 | 1742 | 1 | ||
7 | 1740 | 1741 | 1, 38 | ||
11 | 1741 | 1741 | 38 | ||
1741 | 1742 | 38 | |||
1742 | ? | 1 | |||
1742 | 1742 | 1, 38 | |||
1742 | 1743 | 1, 38 | |||
6 | 1742 | 1745 | 1 | ||
? | 1742 | 1747 | 1 | ||
1743 | 1744 | 38 | |||
10 | 1743 | 1745 | 38 | ||
6 | 1744 | 1747 | 38 | ||
12 | 1744 | 1749 | 1, 38 | ||
6 | 1744 | 1774 | 1 | ||
1745 | 1747 | 1 | |||
1745 | 1757 | 38 | |||
11 | 1747 | 1747 | 38 | ||
5 | 1747 | 1753 | 1 | ||
1748 | 1750 | 38 | |||
6 | 1750 | 1752 | 1, 38 | ||
1751 | 1758 | 38 | |||
12 | 1753 | 1754 | 1, 38 | ||
1753 | 1758 | 1 | |||
6 | 1755 | 1757 | 1, 38 | ||
1756 | 1758 | 1 | |||
6 | 1757 | 1758 | 38 | ||
12 | 1758 | 17559 | 1, 38 | ||
1759 | 1761 | 38 | |||
6 | 1760 | 1762 | 1, 38 | ||
1761 | 1761 | 1 | |||
1762 | 1763 | 38 | |||
6 | 1763 | 1763 | 1 | ||
6 | 1763 | 1764 | 1, 38 | ||
3 | 1763 | 1767 | 1 | ||
13-14 | 1763 | 1774 | 1, 38 | ||
1764 | 1766 | 38 | |||
1764 | 1769 | 1 | |||
1764 | 17779 | 1, 38 | |||
1767 | 1772 | 38 | |||
1778 | 1848 | 38 | |||
1778 | 1851 | 18 | |||
1789 | 1789 | 1 | |||
1790 | 1803 | 1, 38 | |||
1803 | 1807 | 1, 38 | |||
1816 | 1820 | 1 | |||
1818 | 1820 | 1 | |||
1842 | 1848 | 3 | |||
1852 | 1852 | 38 | |||
1852 | 1859 | 1 | |||
1852 | 1863 | I barakkerne. | 1, 13, 14 | ||
1859 | 1863 | 1, 38 |
Kildehenvisninger