Fæsteprotokoller
Søg som på den oprindelige side ved at udfylde ét eller flere felter. Der vises højst 100 poster.
100 resultater.
| Fornavn | Efternavn | Stilling/relation | Stednavn | Sogn | Dato | Pag./fol. | Andet | Arkivalie | Se side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-1810 | D | Huset overdrages til Claus Wedel Simonsen til nedbrydning | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG | |||||
| 21-12-1810 | D | Huset overdrages til nedrivning til kanseliråd Simonsen | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG | |||||
| Frederik | Absalonsen | Bubelgård Brenderup | 04-03-1743 | 91 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Andreas | Absdensen | Harndrup | 14-10-1829 | 468 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jørgen Henrik | Adamsen | Sanderum | 00-00-1720 | 1 | Neder mølle | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Andreas | Albretsen | 09-09-1750 | 122 | Boel | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Knud | Albretsen | Eskilstrup | 30-04-1759 | 147 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Søfrensen | Anders | gård | Viby | Udby | 22-06-1724 | I-6 | - | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Maren | Andersdatter | hus | Hjerup | Kerte | 04-07-1746 | 6 | Fæste nr. 11. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | gård | - | - | 17-05-1757 | I, 48 | - | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | hus | Broby | Næsbyhoved Broby | 26-10-1761 | 22 | Svigerfaderen Hans Henriksen. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | kirkejord | Svendstrup | Kauslunde | 24-11-1866 | II, 404 | - | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | Ejlskov | 31-05-1742 | 90 | Gård efter far | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Anders | Andersen | hus og byggeplads | Nørreby | Klinte | 02-04-1754 | 134 | - | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | gård | Ejlskov | Hårslev | 31-05-1742 | 90 | Gård efter far | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | hus | Skåstrup | Ore | 18-03-1786 | 272 | - | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Andersen | halv gård | - | - | 28-01-1739 | I, 24 | - | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Bertel | Andersen | Hårslev | 30-04-1768 | 197 | Bol, ~ søster | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Christen | Andersen | gård | Ørbæk | Ore | 05-05-1753 | 13 | Ladefoged. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Christen | Andersen | Hemmerslev | 19-04-1762 | 159 | Gård der. Faderen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Christen | Andersen | hus | Vevlinge | Vevlinge | 27-12-1810 | 7 | Hus efter svigerfaderen | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| David | Andersen | Ørbæk | 22-04-1777 | 242 | Gård ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Frands | Andersen | Moderup | 29-12-1782 | 262 | Hus efter faderen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Frederik | Andersen | 02-01-1771 | 214 | Ågårdes mølle | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Frederik | Andersen | hus | Friishus, Veflinge Mark | Vevlinge | 03-12-1849 | 64 | Fæstekontrakt 30.7.1838 | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Hans | Andersen | gård | Ørsbjærg | Kerte | 06-12-1759 | 20 | Svigerfaderen Jørgen Pedersen. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Hans | Andersen | Musbjerg Havet | 04-04-1722 | 9 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | Ejby | 23-11-1735 | 65 | Bolig | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | gårtd | Vevlinge | Vevlinge | 19-04-1788 | D | - | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Hans | Andersen | Brenderup | 01-10-1746 | 104 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | Ore | 04-04-1766 | 185 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | Skåstrup | 23-04-1754 | 304 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | Kile | 16-01-1809 | 381 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | Ørbæk | 08-10-1819 | 425 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Andersen | hus | - | - | 29-09-1727 | D | Sønnen Hans Hansen død. | Selvejernes godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1734 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Hans Peder | Andersen | hus | Vevlinge | Vevlinge | 08-02-1858 | 116 | Faderen Anders Pedersen. | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Jacob | Andersen | 30-12-1771 | 217 | Hus efter moderen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Jens | Andersen | Ørbæk | 02-01-1764 | 168 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jens | Andersen | Ørbæk | 17-02-1827 | 451 | Gård efter enken Kirsten Rasmusdatter | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jesper | Andersen | Kauslunde | 30-04-1755 | 139 | ½ gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jesper | Andersen | Kauslunde | 09-01-1762 | 153 | ½ gård efter enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jørgen | Andersen | gård | Hjeruplund | Kerte | 04-04-1769 | 30 | Faderen Lars Larsen. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Jørgen | Andersen | 08-02-1726 | 27 | Gård efter den tidligere birkedommer | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Jørgen | Andersen | Asperup | 28-12-1732 | 45 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jørgen | Andersen | Asperup | 08-01-1735 | 64 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Knud | Andersen | Ore | 07-04-1722 | 12 | ½ gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Knud | Andersen | Skåstrup | 02-01-1759 | 147 | Andel smedegårdens bygning | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Knud | Andersen | Skåstrup | 02-01-1765 | 174 | Hus efter enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Knud | Andersen | Skåstrup | 09-01-1762 | 152 | Gård efter faderen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Knud | Andersen | Skåstrup | 16-06-1772 | 218 | Hus sidst beboet Jens Andersen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Lars | Andersen | Ore | 25-05-1727 | 33 | Gård efter faderen | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Lars | Andersen | Skåstrup | 04-06-1806 | 341 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Lars | Andersen | Skåstrup | 20-08-1810 | 377 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Mads | Andersen | Bro | 15-09-1815 | 408 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Morten | Andersen | Brenderup | 27-08-1768 | 200 | Bol | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Niels | Andersen | Kærby | 01-05-1740 | 80 | Bol | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Niels | Andersen | Skåstrup | 13-05-1774 | 229 | Hus ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Niels | Andersen | Hemmerslev | 01-09-1779 | 252 | bol | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Niels | Andersen | gård | Ørsbjærg | Kerte | 29-11-1764 | 25 | Faderen Anders Nielsen. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Niels | Andersen | gård | Nørre Esterbølle | Nørre Sandager | 20-03-1764 | D | - | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Ole | Andersen | Brenderup | 24-09-1750 | 123 | bol | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Ole | Andersen | 28-01-1785 | 269 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Peder | Andersen | Ejlskov | 19-06-1735 | 55 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | 30-03-1758 | 144 | Bol | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Peder | Andersen | Skåstrup | 02-01-1759 | 146 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | Skovby | 02-01-1763 | 161 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | Båring | 11-12-1778 | 247 | Gård ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | Å Højrup | 26-04-1784 | 267 | Gård ~ varefoged Henrik Nielsens enke | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | Skåstrup | 01-04-1797 | 314 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Peder | Andersen | hus | - | - | 09-09-1846 | 58 | Ny fæster er væver. | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Peder | Andersen | hus | Lindehuset Ved Elved | Vevlinge | 30-11-1852 | 85 | Hus efter faderen. | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Poul | Andersen | gård | Vejrup | Indslev | 12-06-1773 | 35 | - | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Povl | Andersen | Ore | 16-07-1724 | 20 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Povl | Andersen | Brenderup | 31-12-1739 | 77 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Rasmus | Andersen | Rønnemose | 30-04-1762 | 160 | Gård | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Rasmus | Andersen | 08-05-1767 | 191 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Rasmus | Andersen | Ørbæk | 28-09-1767 | 193 | Hus ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Rasmus | Andersen | Hårslev | 09-05-1768 | 196 | Gård Peder Hansen og hustru | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Rasmus | Andersen | Kærby Asperup | 01-05-1797 | 316 | Hus, ny fæster er skrædder | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Søren | Andersen | hus | Graverhuset | Vevlinge | 01-05-1772 | D | Faderen Anders Laursen. | Elvedgård godsarkiv navneregister til fæsteprotokol og -breve 1704-1882 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Thomas | Andersen | Sønder Esterbølle | 10-11-1778 | 247 | Hus ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Hans | Arebo | Brenderup og Ore | 10-04-1754 | 134 | Kirkejord (Hans Arebo og kæreste) ny fæster Degn | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Niels Johansen | Ascherberg | Brenderup | 30-04-1792 | 294 | Gård ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jørgen Rasmussen | Bang | gård | Nørre Åby | Nørre Åby | 17-11-1744 | 3 | Fæste nr. 5. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Jørgen Rasmussen | Bang | gård | Nørre Åby | Nørre Åby | 17-11-1744 | 3 | Fæste nr. 5. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Bendixen | hus | - | - | 15-01-1737 | I, 20 | Ny fæster født i Jylland. | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Bendixen | hus | - | - | 21-04-1790 | I, 111 | - | Hindsgavl godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1719-1921 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Mads | Bendixen | Brenderup | 24-07-1766 | 187 | Hus efter enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Mathias | Bendixen | 14-03-1769 | 20? | Nyt hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Anders | Bertelsen | gård | Kauslunde | Kauslunde | 13-09-1737 | 69 | ~ enken | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Anders | Bertelsen | hus | Hårslev | Hårslev | 05-03-1742 | 89 | Christen Nielsen skomager | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Jens | Bertelsen | Hårslev | 30-04-1765 | 176 | Jord hvorpå han bygger hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jens | Bertelsen | gård | Sandager Torup | Sandager | 12-02-1761 | 22 | - | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Jørgen | Bertelsen | 04-10-1820 | 434 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | |||
| Lars | Bertelsen | gård | Torup | Sandager | 30-10-1772 | 33 | - | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Niels | Bertelsen | hus | Torup | Sandager | 28-09-1773 | 35 | Faderen Bertel Nielsen. | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Peder | Bertelsen | gård | Torup | Sandager | 30-01-1773 | 33 | - | Billeskov (Wedellsborg godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1742-1777 | Gå til originalenÅbn JPG |
| Rasmus | Bertelsen | Hårslev | 09-04-1746 | 103 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Rasmus | Bertelsen | Skåstrup | 03-10-1763 | 168 | Hus | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG | ||
| Jacob | Blangsted | 04-03-1755 | 139 | Hus, ny fæster er murmester | Oregård (Gyldensten godsarkiv) godsarkiv navneregister til fæsteprotokol 1720-1830 | Gå til originalenÅbn JPG |
