Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Hæren, garnisoner og chefer

Oversigt over chefer for Slesvigske Kyrasserregiment:

Oversigt over Slesvigske Kyrasserregiments navne     Oversigt overSlesvigske Kyrasserregiments garnisoner.

Chef: År fra: År til: Noter: Kilder:
Gustaf Adolf von Baudissin 1675 1679 20
Eggert Ditlef Bernstorff 1679 1701 20
Franz Joachim Dewitz 1701 1709 20
Johan Gersdorff 1709 1714 20
Johannes Kneyl 1714 1716 20
greve Christian Rantzau 1716 1722 20
Georg Balthazar Samitz 1722 1732 20
Franz Joachim Eberhertz 1732 1738 20
Ove Juel til Ravnsholt 1738 1761 Levede 1700-1766. 20
Wulf Diedrik von der Schulenburg 1761 1763 Levede 1731-1803. 20
Johan Frederik Sehested 1763 1785 20
Johan Schinckel 1785 1788 20
Caspar Friederich von Gähler 1788 1789 Levede 1737-1797. 20
Johan Frederik Bardenfleth 1789 1809 20
Kristian Siegfrid Bassewitz 1809 1809 20
Iver Christian von Lasson 1809 1823 Levede 1755-1823. 20
Jacob Flindt 1823 1842 Levede 1768-1842. 20

Ny søgning

Kildehenvisninger

20   Slesvigske Kyrasserregiments historie 1675-1842 af Erik Jakobsen.

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet