Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Hæren, garnisoner og chefer

Oversigt over chefer for Sjællandske Landregiment til Fods:

Oversigt over Sjællandske Landregiment til Fodss navne     Oversigt overSjællandske Landregiment til Fodss garnisoner.

Chef: År fra: År til: Noter: Kilder:
Peder Ibsen Aalborg 1614 1628 10, 21, 34
Jesper Friis 1628 1633 10, 21, 34
Christoffer Steensen 1633 1651 10, 21, 34
Axel Urup 1651 1655 10, 21, 34
Erik Quitzow 1655 1661 Måske til 1662. 10, 21, 34
Henning Quitzow 1661 1661 10
Georg Møller 1661 1666 10, 21, 34
Peter Steensberg 1661 1666 Eller Steinsberg. Måske perioden er 1657-1668. 10, 21, 34
Niels Rosenkrantz 1666 1682 Måske perioden er 1666-1672. 10, 21, 34
Jean de la Haye 1676 1676 10, 21, 34
Christian Lange 1676 1677 10, 21, 34
Balthazar Joachim Knoblauch 1677 1679 10, 21, 34
Julius Ernst Tettau 1679 1684 Eller Tettow. 10, 21, 34
Carl Henrik von der Osten 1682 1676 Måske perioden er 1672-1676. 10, 21, 34
Adam Friederich Trampe 1684 1691 10, 21, 34
Hartvig Asche Schack 1689 1692 10, 21, 34
Fabian Eppinger 1690 1697 10, 21, 34
Georg Christoffer Puttkammer 1696 1704 10, 21, 34
Johan Mohrstein 1701 1701 10, 21, 34
Christopher Heilsberger 1701 1701 21
Andreas Harboe 1701 1704 Eller von Harboe. 10, 21, 34
Friederich Philip Donop 1701 1711 10, 21, 34
Mogens Kragh 1703 1715 21
Hans Christoffer Schønfeldt 1704 1706 10, 21, 34
greve Ernst Albrecht af Erbach 1704 1709 21
Laurence de Boysset 1706 1714 Eller de Boisset/de Boüsset. 10, 21, 34
Hans Christoffer Roepstorff 1708 1709 Formentlig Johan Christoph de Roepstorff. 21
Johan Friederich Sohr 1710 1713 10, 21, 34
François d'Apremont 1711 1714 Eller d'Aspremont. 10, 21, 34
Christoffer Eichstädt 1712 1714 10, 21, 34
Daniel Ernst Zepelin 1714 1728 10, 21, 34
Oberst Johan Henrik Selmer 1718 1718 39
Friederich Woldemar Fölckersahm 1728 1742 Eller Følkersahn. 10, 21, 34
prins Georg Ludvig Friederich af Braunschweig-Lünebeurg-Bevern 1742 1747 10, 21, 34
prins Emil August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg 1747 1763 10, 21, 34
prins Friederich af Hessen-Kassel 1763 1767 10, 21, 34
Henning von der Maase 1767 1768 10, 21, 34
Frederik Johansen 1768 1783 10, 21, 34
Casper Adolf Roepstorff 1783 1789 10, 21, 34
Johan Frederik Leth 1789 1810 10, 21, 34
Kong Frederik d. 6 af Danmark 1808 1839 21
Christoffer Daniel Kreber 1810 1828 10, 21, 34
Adolf Karl Frederik Dann 1828 1830 Eller Dauw. 10, 21, 34
Vilhelm Frederik Falck 1830 1832 10, 21, 34
Kristian Peter Bülow 1833 1840 10, 21, 34
Gerhard Christoph Krogh 1840 1847 Eller von Krogh. 10, 21, 34
Max Frederik Haxthausen 1847 1848 10, 21, 34
Konrad Ferdinand Schindel 1848 1849 10, 21, 34
Hans Helgesen 1849 1849 10, 21, 34
Otto Christian Severin August Bülow 1849 1863 10, 21, 34
Albert Kristian Johansen Myhre 1863 1864 10, 21, 34
Andreas Bjørn Rothe 1864 1865 10, 21, 34
Harald Julius Theodor Constantin Schiwe 1865 1867 10, 21, 34
Otto Frederik Vaupell 1867 1877 10, 21, 34
Wulf Jacob Christian Klüwer 1877 1885 10, 21, 34
Conrad Johann Carl Friederich Kranold 1885 1887 Eller von Kranold. 10, 21, 34
Frederik Wilhelm Krag 1887 1897 10, 21, 34
Torkil Baden Olrik 1897 1897 10, 21, 34
Niels Marius Ekdal 1897 1905 Eller Jensen. 10, 21, 34
Christian August Hedemann 1906 1909 10, 21, 34
Harald Ditlev Petersen 1909 1910 10, 21, 34
Frederik Christian Erhard Mørch 1910 1919 10, 21, 34
Johan Christian Lund 1919 1924 21
Carl Theodor Niels Sørensen 1924 1930 21
Vilhelm Christian Bisgaard 1930 1933 21
Ferdinand Emil Ernst Bodenhoff 1933 1938 21
Svend Einar Clausen 1938 1945 21
Olaf Bjerregaard 1945 1946 21
Einar Leon Gulløv Carlsen 1946 1951 21
Leo Harder Thorvald Rasmussen 1951 1956 21
Folmer Pedersen 1956 1960 21
Aage Dannheiser Danhuus 1960 1961 Født Christensen. 21
Vagn Aage Henrik Kvolbæk Laursen 1961 1963 21
Frode Harder Hartvig 1963 1972 21
Birger Nielsen 1972 1974 21
Ib Eugen Jersing 1974 1976 21
Niels Christian Larsen 1976 1983 21
Rasmus Christian Jørgensen 1983 ? 21

Ny søgning

Kildehenvisninger

10   Bidrag til 5. Bataillons historie. 1914.
21   Sjællandske livregiments chefer 1614-1984 af Hans Kristian Nielsen. 1984.
34   Bidrag til 5. bataillons historie: Sjællandske regiment, Kongens regiment, 5. Bataillon 1614-1914. 1914.
39   Stamtavle over de norske forgreninger av Selmer-Slekten inntil 10. generasjon af E. Selmer, 1943

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet