Wadschier.dk - Slægtsforskning og digitaliserede kilder

Hæren, garnisoner og chefer

Oversigt over chefer for Bornholmske Infanteriregiment:

Oversigt over Bornholmske Infanteriregiments navne     Oversigt overBornholmske Infanteriregiments garnisoner.

Chef: År fra: År til: Noter: Kilder:
Johan Vibe 1682 1683 28
Frederik Gersdorff 1683 1699 28
Lave Hohendorff 1699 1708 28
A. A. Gaffron 1708 1710 28
A. Andichon 1710 1719 28
P. Scavenius 1719 1738 28
F. V. de la Pottrie 1738 1761 28
Frederiki Albert af Anhalt-Bernburg 1761 1761 28
O. F. Bülow 1761 1767 28
E. K. Blücher 1767 1778 28
B. K. K. Lippe 1778 1783 28
H. K. Passau 1783 1785 28
A. Harboe 1785 1803 28
F. K. Bauditz 1803 1816 28
K. F. Grüner 1816 1834 28
E. F. Zütphen 1834 1835 28
F. J. d'Origny 1835 1838 28
B. P. Hagen 1838 1842 28
F. K. E. Meyer 1842 1848 28
V. A. Frederiksen 1848 1848 28
L. H. E. A. Krieger 1848 1848 28
F. K. Ernst 1848 1849 28
K. A. Vogt 1849 1849 28
J. P. Wørishøffer 1849 1850 28
K. A. Vogt 1850 1861 28
L. H. L. Muus 1861 1864 28
V. K. B. Stricker 1864 1867 28
J. A. Grønlund 1867 1873 28
F. J. H. Weyhe 1873 1880 28
O. C. F. Staggemeier 1880 1889 28
H. G. Grüner 1889 1895 28
M. G. Schack 1895 1903 28
J. Lembcke 1903 1907 28
C. F. Krabbe 1907 1910 28
N. C. M. T. Palsdorff 1910 1916 28
J. O. Jensen 1916 1917 28
O. Friis 1917 1919 28
H. V. Arnesen-Kall 1919 1923 28
C. T. N. Sørensen 1923 1924 28
F. Johansen 1924 1928 28
O. H. Permin 1928 ? 28

Ny søgning

Kildehenvisninger

28   7. bataillons historie af F. Pedersen. 1931.

Sidst opdateret 17-1-2020
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Bruger:

Kodeord:

     Glemt kode      ? 

Følg Wadschier.dk på Facebook    Følg Wadschier.dk på Twitter    Tilmeld Wadschier.dk RSS Feed


Tilmeld nyhedsbrev
  
    Tweet