Oversigt over 3. Jyske Infanteriregiments garnisoner:
Oversigt over 3. Jyske Infanteriregiments chefer Oversigt over 3. Jyske Infanteriregiments navne.
| Garnison: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
|---|---|---|---|---|---|
| København | 12 | 1747 | 1751 | 38 | |
| København | 6 | 1752 | 1754 | 38 | |
| Helsingør | 6 | 1752 | 1754 | 38 | |
| København | 12 | 1755 | 1771 | 38 | |
| København | 6 | 1772 | 1776 | 38 | |
| Helsingør | 6 | 1772 | 1776 | 38 | |
| København | 12 | 1777 | 1779 | 38 | |
| Ålborg | 10 | 1779 | 1785 | 38 | |
| Nibe | 2 | 1779 | 1785 | 38 | |
| Ålborg | 10 | 1785 | 1816 | 38 | |
| København | 1816 | 1820 | Kvæsthusgade kasserne, rekrutter i pakhuset i daværende St. Kongensgade 83, senere kaldet Wildersgade kasserne. | 38 | |
| Ålborg | 1820 | 1842 | 38 | ||
| Fladstrand | 1820 | 1842 | 38 | ||
| Rosklide | 1913 | ? | 38 |
Kildehenvisninger
38 De jysk-fynske styrkers domicilier bind I, II og III. 1976.