Nedenfor vises grafisk fremstilling for de 25 hyppigste dødsårsager i 1899 og under findes liste over alle registrede dødsårsager.
Total antal døde for bybefolkningen 1899 var 15.832.
Dødsårsag (dansk): | Dødsårsag (latin): | Antal døde: | Andel af total: | Noter: |
---|---|---|---|---|
akut ledderheumatisme | febris rheumatica | 53 | 0.33 % | |
akut miliærtuberkulose | tuberculosis acuta | 62 | 0.39 % | |
alderdomssvaghed | marasmus senilis | 821 | 5.19 % | |
andre aflivelsesmåder (selvmord) | alii suicidii modi (suicidium) | 4 | 0.03 % | |
andre dannelsesfejl | alia vitia innata | 38 | 0.24 % | |
andre farsoter | alii morbi epidemici | 112 | 0.71 % | herunder meningitis cerebrospinalis epidemica 1893: 28, 1894: 9, 1895: 5, 1896: 24, 1897: 27, 1898: 96. |
andre kroniske lungesygdomme | alii pulmonum morbi chronici | 58 | 0.37 % | |
andre kroniske rygmarsvsygdomme | alii medullae spinal. Morbi chron. | 17 | 0.11 % | |
andre kroniske underlivssygdomme | alii morbi abdominales chronici | 115 | 0.73 % | |
andre sygdomme i de ydre dele | alii externarum partium morbi | 24 | 0.15 % | |
andre sygdomme i indvendige organer | alii morbi organorum interiorum | 115 | 0.73 % | |
andre ulykkelige hændelser (ulykkelige hændelser) | alii casus mortiferi (casus mortiferi) | 14 | 0.09 % | |
ansigts- og anden vandrosen | erysipelas faciei et ambulans | 45 | 0.28 % | |
anæmi | anaemia | 45 | 0.28 % | |
apoplexi | apoplexia cerebri | 451 | 2.85 % | |
asiatisk kolera | cholera asiatica | 0 | 0.00 % | |
barselsfeber | febris puerperalis | 39 | 0.25 % | |
benedder | caries et necrosis ossium | 22 | 0.14 % | |
betændelse af hjertet og dets hinder | peri- et endocarditis | 24 | 0.15 % | |
bindevævsbetændelse | phlegmone, abcessus | 45 | 0.28 % | |
blodgang | dysenteria | 1 | 0.01 % | |
blodårebetændelse | phlebitis (extra puerperium) | 16 | 0.10 % | |
blåsot | cyanosis | 14 | 0.09 % | |
brandbyld | carbunculus et furunculus malignus | 5 | 0.03 % | |
Brights sygdom | nephritis albuminosa | 277 | 1.75 % | |
brud af lårbenets hals | fractura colli femoris | 26 | 0.16 % | |
brystkatarr, akut bronchitis | bronchitis acuta simplex | 103 | 0.65 % | |
brystkræft | cancer mammae | 69 | 0.44 % | |
brændevinssygdom | alcoholismus chronicus | 172 | 1.09 % | |
bughindebetændelse | peritonitis (extra puerperium) | 135 | 0.85 % | |
drankergalskab | delirium tremens | 38 | 0.24 % | |
drukning (selvmord) | submersio (suicidium) | 18 | 0.11 % | |
drukning (ulykkelige hændelser) | submersio (casus mortiferi) | 84 | 0.53 % | |
dyriske gifte | alia venena animalia | 1 | 0.01 % | |
emphysen, astma | emphysema pulmonum. | 140 | 0.88 % | |
engelsk syge | rhachitis | 127 | 0.80 % | |
erhvervet syfilis | syphilis acquisita | 10 | 0.06 % | |
exanthematisk tyfus | typhus exanthematicus | 0 | 0.00 % | |
fald og knusning (ulykkelige hændelser) | praecipitatio et contusio (casus mortiferi) | 132 | 0.83 % | |
forbrænding og skoldning (ulykkelige hændelser) | ambustio (casus mortiferi) | 29 | 0.18 % | |
forfrysning (ulykkelige hændelser) | congelatio (casus mortiferi) | 5 | 0.03 % | |
forgiftning (ulykkelige hændelser) | veneficium (casus mortiferi) | 16 | 0.10 % | |
forsnævring af urinrøret | strictura urethrae | 1 | 0.01 % | |
galdesten | cholelithiasis | 12 | 0.08 % | |
gift (selvmord) | venenum (suicidium) | 13 | 0.08 % | |
grippe | influenza | 355 | 2.24 % | |
hjernebetændelse | encephalitis et meningitis cerebralis | 202 | 1.28 % | |
hængning (selvmord) | strangulatio (suicidium) | 141 | 0.89 % | |
indeklemt brok | hernia incarcerata | 35 | 0.22 % | |
indenlandsk kolera og akut diaré | cholerine et catarrhus intestinalis acutus | 1582 | 9.99 % | |
kapill. Bronchitis og katarr. Lungebetændelse | bronchitis capill. Et pneumonia catarrh. | 1222 | 7.72 % | |
kighoste | tussis convulsiva | 358 | 2.26 % | |
kirtelsyge | scrophulosis | 6 | 0.04 % | |
koldbrand | gangraena | 55 | 0.35 % | |
koldfeber | febris intermittens | 2 | 0.01 % | |
konvulsioner | ecclampsia | 316 | 2.00 % | |
kopper | variolæ | 0 | 0.00 % | |
kronisk bronchitis | bronchitis chron. Et bronchiectasis | 192 | 1.21 % | |
kronisk prostatasygdom | hypertrophia prostatae | 25 | 0.16 % | |
kroniske hjernesygdomme | morbi cerebri chronici | 268 | 1.69 % | |
kroniske strubesygdomme | morbi laryngis chronici | 0 | 0.00 % | |
krupøs lungebetændelse | pneumonia crouposa | 494 | 3.12 % | |
kræft i andre organer | cancer in aliis corporis partibus | 495 | 3.13 % | |
kvinder døde under eller kort efter fødslen | in partu aut brevi post eandem mort. | 16 | 0.10 % | (barselsfeber ikke medregnet |
kvælning og ihjelliggen (ulykkelige hændelser) | suffocatio (casus mortiferi) | 32 | 0.20 % | |
leddebetændelse | arthrocace | 7 | 0.04 % | |
lever-cirrhose | cirrhosis hepatis | 61 | 0.39 % | |
lever-Echinokok | echinococcus hepatis | 0 | 0.00 % | |
ligfald | epilepsia | 25 | 0.16 % | |
livmoderkræft | cancer uteri | 117 | 0.74 % | |
lungehindebetændelse | pleuritis, empyema | 48 | 0.30 % | |
lungesvindsot | phthisis pulmonum | 1405 | 8.87 % | |
mangelfuld udvikling af lungerne | atelectasis pulmonum | 35 | 0.22 % | |
mavekræft | cancer ventriculi | 382 | 2.41 % | |
medfødt rygmarvsvandsot | spina bifida | 14 | 0.09 % | |
medfødt svaghed | debilitas congenita | 611 | 3.86 % | |
medfødt syfilis | syphilis congenita | 43 | 0.27 % | |
miltbrand | postula maligna | 0 | 0.00 % | |
mord og drab | homocidium | 0 | 0.00 % | |
mundklemme | trismus | 23 | 0.15 % | |
mæslinger | morbilli | 142 | 0.90 % | |
nyre- og blæresten | lithiasis renalis et vesicalis | 21 | 0.13 % | |
ondartet halssyge | diphteritis | 176 | 1.11 % | |
ondartet sårfeber | pyæmia et spticæmia (extra puerperium) | 46 | 0.29 % | |
organisk hjertesygdom | morbus cordis | 849 | 5.36 % | |
perforerende mavesår | ulcus perforans ventriculi | 39 | 0.25 % | |
pludselig død af drik | mors in ebrietate | 15 | 0.09 % | |
pludselig død uden bekendt årsag | mors repentina sine nota causa | 286 | 1.81 % | |
rygmarsvbetændelse | myelitis et meningitis spinalis | 20 | 0.13 % | |
rygmarsvstæring | ataxia s. tabes dorsalis | 16 | 0.10 % | |
sindssygdom | morbus mentalis | 43 | 0.27 % | |
skarlagensfeber | scarlatina | 173 | 1.09 % | |
skud (selvmord) | vulnus sclopetarium (suicidium) | 10 | 0.06 % | |
skudsår (ulykkelige hændelser) | vulnus sclopetarium (casus mortiferi) | 4 | 0.03 % | |
skørbug | scorbutus | 5 | 0.03 % | |
snit og stik (selvmord) | vulnus incisum et punctum (suicidium) | 4 | 0.03 % | |
stik- og snitsår (ulykkelige hændelser) | vulnus incisum et punctum (casus mortiferi) | 2 | 0.01 % | |
stivkrampe | tetanus | 19 | 0.12 % | |
strubebetændelse | laryngitis | 6 | 0.04 % | |
strubehoste | croup | 74 | 0.47 % | |
sukkersyge | diabetes mellitus | 89 | 0.56 % | |
tarmbetændelse | enteritis, colitis, typhlitis | 314 | 1.98 % | |
tarmslyngning | ileus | 47 | 0.30 % | |
tuberkulose i andre organer | tuberculosis in aliis corporis partibus | 120 | 0.76 % | |
tuberkuløs hjernehindebetændelse | hydrocephalus acutus/meningitis tuberculosa | 274 | 1.73 % | |
tyfoid feber | febris typhoidea | 102 | 0.64 % | |
tæring hos småbørn | atrophia infantilis | 540 | 3.41 % | |
uangiven eller slet specificeret dødsårsag | causa mortis vel male vel omn. non indic. | 202 | 1.28 % | |
udvidning af aorta | aneurysma aortae | 18 | 0.11 % | |
urinblærebetændelse | cystitis | 55 | 0.35 % | |
vandsot af ubekendt årsag | hydrops ex ignota causa ortus | 2 | 0.01 % | |
æggestok-svulst | tumor evarii, hydrops ovarii | 4 | 0.03 % |
Statistisk Aarbog 1896-1910 af Statens Statistiske Bureau Se kilderne