Slægtsforskning fra [minfam.ged]Denne slægtsdatabase blev sidst opdateret ved hjælp af Legacy (R) 7.5, den 9 april 2011. | Individer | | | Total antal mænd | 6350 51.79% | | Total antal kvinder | 5816 47.44% | | Total antal efternavne | | | Familier | | | Kilder | | | Medieobjekter | | | Andre poster | 3 | | Total antal begivenheder | 19946 | | Total antal brugere | 1
|
|
| | Tidligste fødselsår | | Tulle Mørk (I1455) Født 1370 Død efter 1397 (Alder 27) | | Seneste fødselsår | | Jens Christian Jensen (I12096) Født 1880 36 37 Lemvig, Skodborg, Ringkøbing Død Ja | | Tidligste dødsår | | Tulle Mørk (I1455) Født 1370 Død efter 1397 (Alder 27) | | Seneste dødsår |
| Doris Philipsen (I2118) Født 19 august 1866 38 39 Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Død 15 december 1939 (Alder 73) Nordborg, Als Nørre, Sønderborg | | Den længstlevende person | 101 | Maren Pedersdatter (I16998) Født omkring 1711 Begravelse 13 juni 1812 (Alder 101) Ramme, Vandfuld, Ringkøbing | | Gennemsnitlig alder ved død | 49 | Total antal mænd: 50 Total antal kvinder: 48 | | Familie med flest børn | 18 | Friderich Christian Friis + Maren Christensdatter Alrum (F1526) Ægteskab 20 april 1804 Lemvig, Skodborg, Ringkøbing | | Gennemsnitlig antal børn pr. familie | 1.84 | |
| View statistics as graphsOftest forekommende efternavneANDERSDATTER, ANDERSEN, BENDIXEN, BJØRN, BONDE, BUCH, BUHL, BØGVAD, CHRISTENSDATTER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLAUSEN, DIXEN, FRIIS, HANSDATTER, HANSEN, IVERSEN, JACOBSDATTER, JACOBSEN, JENSDATTER, JENSEN, JEPSEN, JESSEN, JOHANSEN, JØRGENSDATTER, JØRGENSEN, KJÆR, KNUDSDATTER, KNUDSEN, KRARUP, KAAE, LARSEN, LAURSDATTER, LAURSEN, MADSDATTER, MADSEN, MØLLER, NIELSDATTER, NIELSEN, OLESEN, PEDERSDATTER, PEDERSEN, PETERSEN, POULSEN, RASMUSDATTER, RASMUSSEN, RINDUM, RYGAARD, SCHMIDT, SEEBERG, SØRENSDATTER, SØRENSEN, THOMSEN, WINTHER
| Post | GIVN | Dato |  | Begivenhed |
Andersen, Hans Sterm, Kirstine Maria Far: Sterm, Peder Severin Sørensen Mor: Bjørn, Ane Marie | Hans | 5 februar 1809 | 203 | Ægteskab |
Biehl, Georg Friederich (ukendt), Marie Christine | Georg Friederich | 5 februar 1784 | 228 | Ægteskab |
Bonde, Laurits Jessen Far: Bonde, Jes Lauritsen Mor: Bøeg, Anne Marie | Laurits Jessen | 5 februar 1822 | 190 | Begravelse |
Brask, Rasmus | Rasmus | 5 februar 1804 | 208 | Født |
Børlum, Lauritz Johansen Far: Børlum, Andreas Jørgensen Mor: Tofte, Mette Kjestine | Lauritz Johansen | 5 februar 1863 | 149 | Dåb |
Dixen, Claus Petersen Far: Dixen, Peder Pedersen Stenderup Mor: Jensdatter, Ellen | Claus Petersen | 5 februar 1845 | 167 | Død |
Dixen, Rasmus Mogensen Far: Dixen, Jens Pedersen Mor: Mogensdatter, Petrine Georgine | Rasmus Mogensen | 5 februar 1822 | 190 | Født |
Fischer, Jens Peter Christoffersen Far: Fischer, Jens Larsen Mor: Kindler, Elisabeth Martha Cathrine | Jens Peter Christoffersen | 5 februar 1808 | 204 | Født |
Friis, Laurits Marinus Far: Friis, Frederik Christian From Mor: Christensdatter, Anne Kirstine | Laurits Marinus | 5 februar 1857 | 155 | Dåb |
From, Anne Margrethe Frederiksdatter Far: From, Frederik Christian Johansen Mor: Myhre, Anna Iversdatter | Anne Margrethe Frederiksdatter | 5 februar 1785 | 227 | Død |
Galten, Christoffer Far: Galten, Peder Mor: Lægaard, Ida Margrethe Madsdatter | Christoffer | 5 februar 1742 | 270 | Dåb |
Grau, Thøre | Thøre | 5 februar 1875 | 137 | Død |
Hagerup, Bernt Westermann | Bernt Westermann | 5 februar 1807 | 205 | Død |
Hansdatter, Abelone Far: Larsen, Hans Mor: Jørgensdatter, Anne | Abelone | 5 februar 1764 | 248 | Dåb |
Hansdatter, Syndet Far: Petersen, Hans Mor: Sørensdatter, Christina | Syndet | 5 februar 1662 | 350 | Født |
Hansen, Hans | Hans | 5 februar 1700 | 312 | Begravelse |
Hansen, Magdalene Far: Hansen, Mads Mor: Jensen, Marie Elisabeth | Magdalene | 5 februar 1874 | 138 | Født |
Haar, Mads Buch Far: Haar, Søren Nielsen Mor: Buch, Mette Madsdatter Soel, Anne | Mads Buch | 5 februar 1790 | 222 | Ægteskab |
Jensdatter, Ellen Far: Johansen, Jens
| Ellen | 5 februar 1807 | 205 | Begravelse |
Jensen, Ane Far: Sørensen, Jens Mor: Hansdatter, Maren | Ane | 5 februar 1860 | 152 | Begravelse |
Jepsen, Dorthea Sophie Far: Jepsen, Jørgen Mor: Bladt, Dorothea Sophie Jørgensen | Dorthea Sophie | 5 februar 1807 | 205 | Født |
Jessen, Anthoni Far: Mathiesen, Jes Hansen Mor: Anthonisen, Mette | Anthoni | 5 februar 1790 | 222 | Død |
Jessen, Oluf Johan Far: Jessen, Jens Mathias Bollerup Mor: Poulsen, Maren Nielsine | Oluf Johan | 5 februar 1863 | 149 | Født |
Lorensen, Ellen Far: Lorensen, Thomas Christensen Mor: Nielsen, Anna Cathrine | Ellen | 5 februar 1859 | 153 | Født |
Ludwigsen, Asmus Far: Christiansen, Rasmus Mor: Clausen, Anna Marie Margrethe | Asmus | 5 februar 1820 | 192 | Dåb |
Madsen, Jensine | Jensine | 5 februar 1874 | 138 | Død |
Michelsdatter, Bodel Far: Michelsen, Hans Mor: Jepsdatter, Bodel | Bodel | 5 februar 1765 | 247 | Født |
Mouritsdatter, Karen | Karen | 5 februar 1837 | 175 | Død |
Noermark, Thomas Nielsen Far: Hvas, Niels Nielsen Mor: Poulsdatter, Maren Stausholm, Maren Madsdatter Far: Stausholm, Mads Pedersen Mor: Paakier, Johanne Nielsdatter | Thomas Nielsen | 5 februar 1802 | 210 | Ægteskab |
Odderbech, Jens Jensen Far: Odderbech, Jens Christensen Mor: Friede, Margrethe Mortensdatter Gierse, Mette Hansdatter Far: (ukendt), Hans
| Jens Jensen | 5 februar 1755 | 257 | Ægteskab |
Olesen, Ane Marie Far: Grav, Ole Jensen Mor: Rasmusdatter, Ane Kirstine | Ane Marie | 5 februar 1881 | 131 | Begravelse |
Poulsdatter, Ingeborg Cathrine Far: Jensen, Poul Bucholtz Mor: Giødesdatter, Mariane | Ingeborg Cathrine | 5 februar 1909 | 103 | Begravelse |
Raffenberg, Margrethe Ferdinandine Lovise Far: Raffenberg, Jørgen Mor: Kjær, Anna Vincentine | Margrethe Ferdinandine Lovise | 5 februar 1811 | 201 | Dåb |
Raffenberg, Marianne Petrine Theodore Far: Raffenberg, Jørgen Mor: Kjær, Anna Vincentine | Marianne Petrine Theodore | 5 februar 1811 | 201 | Dåb |
Rygaard, Mariane Far: Jessen, Søren Rygaard Mor: Schmidt, Anna Severine | Mariane | 5 februar 1841 | 171 | Død |
Rygaard, Regner Aksel Far: Rygaard, Oscar Mor: Leidersdorff, Anna | Regner Aksel | 5 februar 1879 | 133 | Født |
Schmidt, Frederik Barginus Far: Schmidt, Friderich Christian Mor: Lautrup, Bergitta Frederikke | Frederik Barginus | 5 februar 1858 | 154 | Født |
Seeberg, Mathilde Margrethe Far: Seeberg, Christian Mor: Johannsen, Anna Margaretha | Mathilde Margrethe | 5 februar 1891 | 121 | Begravelse |
Svartz, Margrethe Cathrina Far: Svartz, Mathias Mor: Jacobsdatter, Ane | Margrethe Cathrina | 5 februar 1831 | 181 | Født |
Thomasdatter, Anna | Anna | 5 februar 1787 | 225 | Død |
Thomsen, Thomas Far: Thomsen, Hans
| Thomas | 5 februar 1858 | 154 | Født |
Vater, Josephine Far: Vater, Joseph Mor: Gjørup, Rasmine Amalie Frederikke | Josephine | 5 februar 1926 | 86 | Død |
Wiibe, Niels Svendsdatter, Gjertrud | Niels | 5 februar 1790 | 222 | Ægteskab |
Winther, Hans Pedersen Far: Winther, Peder Hansen Mor: Nielsdatter, Bodil | Hans Pedersen | 5 februar 1776 | 236 | Født |
With, Georg Christian | Georg Christian | 5 februar 1796 | 216 | Født |
| Total antal begivenheder: 45 | | |
| Ingen logget ind og ingen anonyme brugere |
|